| | | |
Алмазный карандаш ГОСТ 607—80 |
3908-0051 | 33-20 | прир. XVa | 0,5 |
3908-0052 | 20-10 | прир. XVa | 0,5 |
3908-0053 | 10-5 | прир. XVa | 0,5 |
3908-0054 | 5-2 | прир. XVa | 1,0 |
3908-0055 | 3-2 | прир. XVa | 0,31-0,5 |
3908-0056 / 3908-0058 | 100/80-200/160 | прир. А3 | 0,5 |
3908-0059 / 3908-0062 | 63/50-200/160 | прир. А3 | 1,0 |
3908-0063 / 3908-0068 | 315/250-1000/800 | прир. А3 | 1,0 |
3908-0069 | 1000/800 | синт. АРС-4 | 2,0 |
3908-0081 | 60-40 | прир. XVa | 1,0 |
3908-0082 | 20-10 | прир. XVIa | 1,0 |
3908-0083 | 10-5 | прир. XVIa | 1,0 |
3908-0084 | 10-5 | прир. XVIa | 2,0 |
3908-0086 | 1250/1000 | синт. АРС-4 | 1,0 |
3908-0087 | 1600/1200 | синт. АРС-4 | 1,0 |
3908-0088 | 2000/1600 | синт. АРС-4 | 1,0 |
3908-0090 | 10-5 | прир. XVIa | 1,5 |
3908-0091 | 1000/800 | синт. АРС-4 | 2,0 |
3908-0092 | 1000/800 | прир. XVa | 2,5 |
3908-0093 | 1250/1000 | синт. АРС-4 | 2,0 |
Славутич 1,0 | 1000/800 | прир. XVa | 1,0 |
Славутич 1,7 | 1000/800 | прир. XVa | 1,7 |
Алмаз в оправе ГОСТ 22908—78 |
АО 0,02-0,04 | 50-25 | прир. XIIа | 0,02-0,04 |
АО 0,05-0,10 | 20-10 | прир. XIIа | 0,05-0,10 |
АО 0,11-0,20 | 10-5 | прир. XIIа | 0,11-0,20 |
АО 0,21-0,30 | 5-3 | прир. XIIа | 0,21-0,30 |
АО 0,31-0,40 | 3 | прир. XIIа | 0,31-0,40 |
АО 0,41-0,60 | 2 | прир. XIIа | 0,41-0,60 |
АО 0,61-0,85 | 1 | прир. XIIа | 0,61-0,85 |
Наконечник алмазный НК (Роквелл) ГОСТ 9377-81 |
НК 0,18-0,20 | | | 0,18-0,20 |
НК 0,21-0,23 | | | 0,21-0,23 |
НК 0,24-0,27 | | | 0,24-0,27 |
НК 0,28-0,30 | | | 0,28-0,30 |
Игла алмазная ГОСТ 17564-85 |
0,10-0,20 (90 гр) | 10-5 | прир. XIII, XXXII | 0,10-0,20 |
0,21-0,30 (90 гр) | 5-3 | прир. XIII, XXXII | 0,21-0,30 |
Алмазные гребёнки по ТУ заказчика (природа/синтетика) |
Выглаживатели алмазные по ТУ заказчика |
Пластины алмазные по ТУ заказчика |
Алмазные гравировальные иглы для камнеобработки |